Description
Fitments
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1987 – 1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC |
| 1987 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
| 1983 – 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1988 – 2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 1987 – 2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH |
| 1986 – 1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH |
| 1979 – 1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH |
| 1999 – 2003 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
| 1983 – 1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLX |
| 1983 – 1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XR |
| 1986 – 1987 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH |
| 2002 – 2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS |
| 1977 – 1979 | Harley-Davidson | Caf Racer XLCR |
| 1979 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLCH |
| 1979 – 1985 | Harley-Davidson | Roadster 1000 XLS |
| 1986 – 2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC |
| 1987 – 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
| 1987 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1982 – 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR |
| 1984 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS |
| 1979 – 1985 | Harley-Davidson | Sportster 750 XR |
| 2002 – 2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |









