Description
Fitments
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1980 – 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1988 – 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1995 – 2003 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 1998 – 1999 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 1988 – 1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
| 1986 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 1999 – 2003 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
| 1989 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1989 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1995 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1993 – 2003 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS |
| 1999 – 2003 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
| 1988 – 2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 1988 – 2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC |
| 1995 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 |
| 1978 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH |
| 1988 – 2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
| 1985 – 1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI |
| 1988 – 1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
| 1998 – 1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1994 – 1999 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 |
| 1980 – 1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
| 1980 – 1983 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT |
| 1983 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 |
| 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage FLH |
| 1980 – 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
| 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC |
| 1988 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1993 – 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 1988 – 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
| 1988 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide FXDG |
| 1985 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1972 – 1980 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH |
| 1972 – 1980 | Harley-Davidson | Electra Glide FL |
| 1981 – 1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2000 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
| 1987 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 1997 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 1990 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1995 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1986 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 1994 – 1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
| 2002 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2002 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN |
| 1996 – 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1998 – 1999 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |




