Description
Fitments
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1998 – 2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 1999 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 1999 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
| 1997 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2002 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
| 1996 – 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 1996 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |









