Description
Fitments
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2010 – 2011 | KTM | 530 EXC |
| 2008 – 2009 | KTM | 450 ATV XC |
| 2008 – 2009 | KTM | 525 XC ATV |
| 2019 – 2020 | KTM | 300 XC-W TPI |
| 2020 | KTM | 250 XC TPI |
| 2020 | KTM | 300 XC TPI |
| 2018 – 2019 | KTM | 250 XC-W TPI |
| 2005 – 2010 | KTM | 250 SX-F |
| 2008 – 2018 | KTM | 250 XC |
| 2008 – 2017 | KTM | 250 XC-W |
| 2008 – 2018 | KTM | 300 XC |
| 2008 – 2018 | KTM | 300 XC-W |
| 2014 – 2017 | KTM | 300 XC-W Six Days |
| 1998 – 2002 | KTM | 400 EXC |
| 2004 – 2006 | KTM | 400 EXC Racing 4-Stroke |
| 2001 – 2002 | KTM | 400 MXC |
| 2007 – 2010 | KTM | 400 XC-W |
| 2003 – 2011 | KTM | 450 EXC Racing 4-Stroke |
| 2006 – 2015 | KTM | 450 XC-F |
| 2008 | KTM | 450 XCR-W |
| 2013 – 2016 | KTM | 500 EXC |
| 2013 – 2016 | KTM | 500 XC-W |
| 2000 – 2002 | KTM | 520 SX Racing 4-Stroke |
| 2013 – 2016 | KTM | 200 XC-W |
| 2007 – 2009 | KTM | 250 XC-F |
| 2007 – 2009 | KTM | 250 XCF-W |
| 2011 | KTM | 250 XCF-W Six Days |
| 2003 – 2005 | KTM | 450 MXC-G |
| 2007 – 2016 | KTM | 450 XC-W |
| 2000 – 2002 | KTM | 520 MXC Racing 4-Stroke |
| 2003 – 2005 | KTM | 525 MXC-G |
| 2006 | KTM | 525 XC-G |
| 2008 | KTM | 530 EXC-R |
| 2008 | KTM | 530 XCR-W |
| 2009 | KTM | 530 XC-W |
| 1998 – 2002 | KTM | 400 SX |
| 2007 – 2009 | KTM | 525 XC |
| 2010 | KTM | 530 EXC Championship Edition |
| 2003 – 2007 | KTM | 525 EXC Racing 4-Stroke |
| 2007 | KTM | 525 XC-W |
| 2010 | KTM | 250 XCF-W Champions Edition |
| 2010 – 2011 | KTM | 450 XC-W Six Days |
| 2000 – 2002 | KTM | 520 EXC |
| 2010 – 2011 | KTM | 530 XC-W Six Days |
| 2013 – 2015 | KTM | 450 SX-F |
| 2004 – 2007 | KTM | 450 SMR |
| 2004 | KTM | 525 SMR |
| 2008 – 2009 | KTM | 450 XC |
| 2006 | Husaberg | FS 650 |
| 2005 – 2007 | Husaberg | FS 550 |
| 2004 – 2008 | Husaberg | FE 650 |
| 2004 – 2008 | Husaberg | FS 450 |
| 2010 – 2011 | Husaberg | FS 570 |
| 2004 – 2005 | Husaberg | FC 450 |
| 2010 | Husaberg | FX 450 |
| 2004 – 2005 | Husaberg | FC 550 |
| 2009 – 2010 | Husaberg | FE 570 |
| 2011 – 2012 | Husaberg | TE 250 |
| 2011 | Husaberg | TE 300 |
| 2004 – 2010 | Husaberg | FE 450 |
| 2004 – 2008 | Husaberg | FE 550 |
| 2010 | Husaberg | FE 390 |
| 2008 – 2011 | Polaris | Outlaw 525 S 4×2 |
| 2008 – 2011 | Polaris | Outlaw 525 IRS |
| 2007 | Polaris | Outlaw 525 |
| 2005 – 2014 | Beta | 450 RR |
| 2010 – 2011 | Beta | 520 RR |
| 2011 – 2015 | Beta | 350 RR |
| 2005 – 2009 | Beta | 525 RR |
| 2015 – 2016 | Beta | 390 RR |
| 2015 – 2017 | Beta | 480 RR |
| 2012 – 2014 | Beta | 498 RR |
| 2015 – 2016 | Beta | 430 RS 4T |
| 2015 – 2016 | Beta | 430 RR |
| 2015 – 2016 | Beta | 390 RS 4T |
| 2015 | Beta | 450 RS |
| 2005 – 2014 | Beta | 400 RR |
| 2015 – 2016 | Beta | 500 RS 4T |
| 2005 – 2006 | Beta | 250 RR |
| 2017 – 2019 | Husqvarna | TE 150 |
| 2017 – 2019 | Husqvarna | TX 300 |
| 2016 – 2018 | Husqvarna | TE 250 |
| 2018 – 2019 | Husqvarna | TE 250i |
| 2016 – 2018 | Husqvarna | TE 300 |
| 2020 | Husqvarna | TX 300i |
| 2005 – 2015 | Husqvarna | FC 450 |
| 2019 | Husqvarna | TE 300i |
| 2014 – 2017 | Husqvarna | FE 450 |
| 2014 – 2017 | Husqvarna | FE 501 |









