Description
Fitments
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 1999 – 2000 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |









